Промышленный каплеструйный маркировочный принтер с одной печатающей головкой EBS-6100P (пигментированный)
Техническая спецификация мелкосимвольного промышленного маркировочного принтера EBS-6100P
Параметр | Значение |
Количество печатающих головок | 1 |
Высота печати | от 1,5 мм до 14 мм |
Расстояние между печатающей головкой и объектом | от 1 до 30 мм |
Позиция печатающей головки во время печати | любая |
Размеры печатающей головки | диаметр: ? 40 мм, длина: 163 мм |
Длина кабеля печатающей головки | 4 м (может достигать 8 м) |
Типы чернил | пигментированные и не пигментированные чернила, разных цветов, для любых поверхностей. |
Размеры символов (матрицы) | 5x5, 7x5, 9x5, 9x7, 11x8, 12x6, 12x7, 14x9, 16x10, 16x14, 21x15, 25x15, 32x18 и др. |
Национальные алфавиты | многоязычные диакритические буквы: Английский, Немецкий, Кириллица , Арабский, Японский, Китайский, Корейский алфавит и многое другое. |
Число строк | до 4 ( матрицы 7x5-точек ) |
Графика | графические данные для печати любой длины и высоты до 32 точек при вставке в любое место текста (встроенный графический процессор). Например, логотип |
Специальные графические символы | набор часто используемых пред- программируемых графических символов в виде 7, 16 и 25-точечных шрифтов |
Штрих коды | Информационно-логический, Matr valign=topix, 2/5 5 Bars, Interleaved, Alpha 39, EAN-8, EAN-13, Code 128, EAN-128, Code 128B, ITF8, ITF14. Все штрих коды могут быть напечатаны в инверсии заданное количество раз и добавлены числовым ярлыком. |
Двумерный (2D) код | Матрица с данными ECC-200 |
Максимальный уровень печати на скорости = FAST (быстро) | 1488 знаков в сек. для матрицы 7x5 *), 334 знаков в сек. для матрицы 16x10 *). *) плюс 1 ряд интервала между знаками |
Максимальный уровень печати на скорости = SLOW (медленно) | 372 знаков в сек. для матрицы 7x5 *), 88 знаков в сек. для матрицы 16x10 *), 55 знаков в сек. для матрицы 25x14 *), 32 знаков в сек. для матрицы 32x18 *). |
Синхронизация скорости печати | внутренний генератор , при постоянной скорости конвейера
внешний датчик скорости (shaft inkoder) Используется при переменной скорости конвейера |
Определение объектов, подлежащих маркировке | Стандартно фотодатчик , другие датчики могут быть использованы по требованию пользователя. |
Панель управления | По стандарту: встроенный графический терминал , оборудованный алфавитно-цифровой клавиатурой и ЖК-дисплеем, многоязычный пользовательский интерфейс, включая Русский. |
Контроль и передача данных от внешнего ПК, совместимого с IBM | Стандартно, RS-232 , соединение кабелем длиной до 10 м., скорость передачи 9600 бод или 19200 бод, или RS-485 интерфейсов для более длинных связей.
Можно управлять сетью связанных EBS принтеров различных типов через программу InkNet и интерфейсов RS-485, либо одним принтером с помощью программы EdGraf. |
Дополнительный последовательный порт | V24/RS232 или TTL, при максимальной скорости передачи 19200 бод, для передачи информации на печать от внешних устройств таких как: весы, устройства считывания штрихового кода, компьютеров и т.д. |
Условия работы | |
Источник питания | Входящая мощность:переменный ток 87-242V при 45-440Hz, постоянный ток 90-350V потребляемая мощность:< 30W при стандартной версии |
Окружающая среда | Рабочая температура: По стандарту от +5°C до +40°C Для специальных версий от -10°C относительная влажность: до 90%, без конденсата |
Приемлемое подвергание вибрации и воздействиям | вибрация: до 1g при максимуме 10Гц;* импульс: до 1g при максимуме 2 ms * *- при транспортировке и хранении. |
Размеры | высота: 500 мм, ширина: 400 мм, глубина: 202 мм, ширина с учетом открытой дверцы системы чернил: 482 мм, длина с учетом открытой дверцы системы чернил: 512 мм |
Вес | ~ 17.6 кг без чернил растворителя |
Требуемое время бездействия | нет; устройство может работать непрерывно до 24 часов в сутки. |
Подробнее о мелкосимвольном промышленном маркировочном принтере EBS-6100P |